|
zur Excel Datei Hallenbelegung_2022/23
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |||
15:00 Uhr | 14:15 -17:00 Mutter Vater Kind Turnen VHS | 15:00 - 17:00 Tennis | |||||
16:00 Uhr | 16:00 - 17:00 | 16:00 - 17:00 G-Jugend Molzberger | 16:00 - 17:00 | ||||
17:00 Uhr | 17:30 - 18:30 C-Jugend JFG | 17:00 - 18:00 E-Junioren | 17:00 - 18:30 C-Jugend Schell | 17:00 - 18:00 E-Jugend Becker | 17:00 - 18:00 E-Jugend | SVL 2017 | |
JFG2017 | |||||||
18:00 Uhr | 18:00 - 19:00 D-Junioren JFG | 18:00 - 19:00 D-Junioren JFG | 18:00 - 19:00 | VHS 2017? | |||
18:30 -20:00 SVL Tischtennis/Basketball | |||||||
19:00 Uhr | 19:00 - 20:00 Damen | 19:00 - 20:00 Damengynastik | SVL 1.Mannschaft | SVL Tischtennis | |||
19:30 Uhr | |||||||
20:00 Uhr | 20:00 - 21:00 Zumba-Fitness VHS | 20:00 - 22:00 AH Fees | SVL Tischtennis | ||||
20:30 Uhr | 20:30 - 22:00 Volleyball Damen Tischtennis | ||||||
21:00 Uhr | SVL Tischtennis | ||||||
22:00 Uhr | |||||||
22:00 Uhr | SVL Tischtennis Meister 2447 | ||||||
23:00 Uhr |